INDEX

MEMORY HOLE PERMACOLLECTION
A FANZINE BIBLIOGRAPHY

VERSION 8 - 2014

HOW TO USE THIS LISTING

This is probably the last instance of the planetary-wide MHP fanzinography. There is a high likelihood that it will be updated to improve details of on-paper fanzines published in the British Isles, especially anything printed after 2010, but otherwise it is possible no additions will be made. This listing was never intended to cover electronic fanzines and as virtually all sf fanzines are now presented primarily - usually solely - as electronic (web or pdf) documents this listing has no need for continuation.

Indeed there are those who will say that we are long past what might be called Fanzine Days, when on-paper sf fanzines were important within the sf culture. I totally agree with them; this idea of a comprehensive bibliography of fanzines made some sense when first begun in 1994 but now it is simply a historical record. Useful to the handful of sf-fan-historians, but of barely passing concern to the sf fans of the 21st century. So there we are then.

There may be some small small confusions in the listing, caused by issues with report-generation from the database. At this stage of the game I really can't summon up the will to do comprehensive proofing and correction. However, please bring any and all unnoticed errors of actual factual/fanzinographic detail to our attention .

Fanzines are listed alphabetically by TITLE

Greg Pickersgill - February 2015

HERE you will find separate listings of  fanzines of ENGLAND, NORTHERN IRELAND, SCOTLAND and WALES by TITLE and EDITOR.

 

	         &
     SAWYER, ANDY
     UK

     1     /80      m A4 16

     ...AND STUFF
     BELL, DOUG
     UK

     2     APR/99   x A4 18
     3     NOV/99   x A4 18
     4     JUN/00   x A4 18

     ...ANOTHER FAN'S POISON
     PHILLIPS, CURT
     USA

     1     JAN/86   x AQ 30

     ..AND ALL THAT JAZZ
     WOOD, DAVE
     UK

     1     /88      x A4 8
     2     FEB/89   x A5 4  CEASED COMPLETE

     ..AND BEHOLD, CUSHI CAME
     ASHLEY, MIKE
     UK

     1     DEC/69   m  Q  10 OMPA 55 CEASED COMPLETE

     101 BALLOONING ADVENTURES
     COLLICK, JOHN
     UK

     1     /7?      m  Q  18 CEASED COMPLETE

     14 BOB THE BUSHEL
     SHAW, BOB - PELZ, BRUCE

     14 BOB THE BUSHEL
     SHAW, BOB - PELZ, BRUCE
     USA

     1     NOV/95   x A5 64 CEASED COMPLETE

     30% BRAN (WITH RAISINS)
     ROBERTS, PETER
     UK

     1     APR/69   m  Q  2
     5     SEP/70   m  Q  4

     4M
     JONES, TREV0R
     UK

     1     MAY/71   x A4 20
     2     JUN/71   x A4 20
     3     JUL/71   x A4 20 CEASED COMPLETE

     520 07 0328
     PERDUE, ELMER
     USA

     2     /6?      h AQ 13 Single-sided
     6     /7?      h AQ 8  Single-sided
     9     /74      h AQ 10 Date and No are guesses
     10    /75      h AQ 14 Single-sided
     12    /78      m AQ 8
     13              x AQ 18
     16    /81      x AQ 20 Single-sided
     17    /8?      x AQ 28
     18    JAN/84   x AQ 20
     19    /8?      x AQ 12
     20    /8?      x AQ 16
     21    /8?      x AQ 12
     22    /8?      x AQ 10

     6.5
     BLANCHARD, LINDA
     USA

     6.5   DEC/83   x AQ 8  Prev EGOBOODLE cont as MOVING PAPER FANTASY

     6.5   DEC/83   x AQ 8  Prev EGOBOODLE cont as MOVING PAPER FANTASY

     61 CYGNI C
     PIGGOTT, JOHN
     UK

     1     APR/74   m  F  4  CEASED COMPLETE

     8+1/2 X 11 ZINE
     THAYER, DAVID
     USA

     4     MAR/88   x AQ 12
     5     SEP/88   x AQ 12
     6     MAR/89   x AQ 8
     6.5   JUL/92   x AQ 2  Actually No 6 + 9/10ths

     A
     SWISHER, R D
     USA

     2     JAN/45   m AQ 8
     3     JUL/45   m AQ 8
     4     JAN/46   m AQ 10
     5     JUL/46   m AQ 6  CEASED

     A BALANCED DIET
     KINCAID, PAUL
     UK

     1     /95      x A4 14

     A BAS
     RAEBURN, BOYD
     CAN

     0     /5?      m A5 12
     1     /5?      m A5 14
     6     APR/55   m AQ 38
     7     NOV/55   m AQ 40
     8     APR/56   m AQ 40
     9     NOV/56   m AQ 40

     7     NOV/55   m AQ 40
     8     APR/56   m AQ 40
     9     NOV/56   m AQ 40
     10    NOV/57   m AQ 48
     11    FEB/59   m AQ 58 CEASED

     A BEAR WENT OVER THE MOUNTAIN
     BADEN, CHAZ BOSTON
     USA

     1     DEC/04   x AQ 30
     2     FEB/05   x AQ 34

     A BIT OF THE OTHER ONE
     PARKER, BRIAN
     UK

     1     JUL/77   m A4 12
     2     /7?      m A4 26
     3     /86      m A4 20 CEASED COMPLETE

     A BIT POTTY
     HODKIN, MALCOLM
     UK

     1     /86      x A4 10 CEASED COMPLETE

     A BRIGHT PARTICULAR STAR
     HUETT, KIM & HUNTZINGER, LUCY
     AUS

     1     /02      x A4 36 CEASED COMPLETE

     A COOL HEAD
     BRIDGES, DAVID E
     UK

     1     OCT/81   m A4 40
     2     NOV/82   m A4 44
     3     JUL/83   m A4 76 No 3 is in two sections

   
     A DANGEROUS THING
     DANNER, WILLIAM
     USA

     1     JUL/45   m A7 20

     A FAN'S CHRISTMAS IN IRELAND
     WILLIS, WALT - edited by WHITMORE, TOM
     USA

     1     SEP/91   x AQ 44 CEASED COMPLETE

     A FANZINE FOR ATOM/ROTSLER
     JOHNSTONE, TED
     USA

            NOV/64   m AQ 12 CEASED COMPLETE

     A FANZINE FOR PAT
     SPELLER, MAUREEN & KINCAID, PAUL
     UK

            OCT/96   m A4 26 CEASED COMPLETE

     A FINE MESS
     FINE, COLIN
     UK

     1     /79      x A4 2
     2     /8?      m A4 10 aka ANOTHER FINE MESS
     3     /8?      m A4 14 aka YET ANOTHER FINE MESS

     A FOR ANTARES
     GARBUTT, IAN
     UK

     2     JUNE/76  x A4 6  Single-sided
     3     NOV/76   x A4 8  Single-sided
     4     AUG/77   x A4 8  Single-sided CEASED

     A FOREIGN FANZINE
     GOUDRIAAN, ROELOF
     NETH

     2     DEC/80   x A5 24
     3     MAY/81   x A5 32
     4     AUG/81   x A5 40
     5     MAR/82   x A5 64 5+6 Double issue
     6     MAR/82   x A5 "
     7     OCT/83   x A4 40
     8     MAR/84   x A5 32
     9     NOV/85   x A4 22

     A FREE LUNCH
     CHRISTIE, MIKE
     UK

     1     APR/87   x A4 44
     2     /87      m A4 54
     3     JUL/88   m A4 54
     4     MAR/89   m A4 32 CEASED COMPLETE

     A L'ABANDON
     CAUGHRAN, JIM
     UK

     1     JUN/58   m AQ 4  OMPA 16
     2     /58      m AQ 4  OMPA 17
     3     WIN/58   m AQ 6  OMPA 18
     4     JAN/59   m AQ 4  OMPA 19
     5     JUL/59   m AQ 8  OMPA 22
     6     JAN/60   m AQ 16 OMPA 23
     7     JUN/60   m AQ 12 OMPA 24
     8     JUL/60   m AQ 14 OMPA 25

     A LITTLE OF THE BEST OF BOB TUCKER
     TUCKER, BOB - edited by KATZ, JOYCE & ARNIE
     USA

     1     SEP/95   x AQ 30 CEASED COMPLETE

 

     A MARCH TO THE BEAT OF A RED SHIFT DRUM
     TARAL WAYNE MACDONALD
     CAN

     3     FEB/78   m AQ 12
     6     JAN/79   m AQ 10
     7     MAR/80   m AQ 22

     A MEARA FOR OBSERVERS
     MEARA, MIKE & PAT
     UK

     1     NOV/83   m  Q  2
     2     DEC/83   m A4 2
     3     JAN/84   m A4 2
     4     JUN/84   m A4 4

     A MERRIT FANTASY MAGAZINE
     MESKYS, ED
     USA

     4     JAN/62   m AQ 34

     A PAULING
     KINCAID, PAUL
     UK

     1     /7?      m A4 6
     2     /7?      m A4 6  aka TOO A PAULING
     3     /7?      m A4 10 aka TRES A PAULING. CEASED COMPLETE

     A PROPOS DE BAREAN
     CAUGHRAN, JIM & ELLIK, RON
     USA

     1     NOV/59   m AQ 16

     A TALE OF THE 'EVANS
     EVANS, E E

     A TALE OF THE 'EVANS
     EVANS, E E
     USA

     1.1   DEC/41   m AQ 4
     1.2   JUN/42   m AQ 12
     1.3   SEP/42   m AQ 12
     1.4   DEC/42   m AQ 4
     2.1   WIN/43   m AQ 4
     2.2   SPR/44   m AQ 8
     2.3   SUM/44   m AQ 10
     2.4   FAL/44   m AQ 12
     3.1   WIN/44   m AQ 6
     3.2   SPR/45   m AQ 8
     3.3   SUM/45   m AQ 6
     3.4   FAL/45   m AQ 14
     4.1   JAN/46   m AQ 14
     4.4   SUM/47   m AQ 14
     5.1   FAL/47   m AQ 14
     5.2   SPR/48   m AQ 8  CEASES with No 22 (New numbering)

     A WEALTH OF FABLE
     WARNER, HARRY
     USA

     1     /69      m AQ 78 First Edition, issued in three parts
     2     /77      m AQ 92
     3     /77      m AQ 90 CEASED COMPLETE

     A WEALTH OF FABLE
     WARNER, HARRY
     USA

     1     AUG/92   P A5 480Second Edition CEASED COMPLETE

     AAAH!
     BULMER, KEN
     UK

     1     AUG/54   h A5 6  OMPA 1. CEASED COMPLETE

     AAGH!
     SCHWARTZ, SUDDSY
     USA

     USA

     1     /4?         AQ 12
     3     JAN/45   m A5 8  CEASED

     ABANICO
     BOWERS, BILL
     USA

     1     SEP/61   h AQ 16
     2     NOV/61   m AQ 16

     ABATTOIR
     BARRETT, BRYAN & HUNTZINGER, LUCY
     USA

     1     /87      x AQ 8
     2     MAR/87   x AQ 8
     3     JUL/87   x AQ 10
     4     JAN/88   x AQ 6
     5     AUG/88   x AQ 10 Cont as CARTOUCHE

     ABBA ZABBA
     AGREE, SIMON
     USA

     7     JUN/76   m A5 20
     8     OCT/76   h A5 24

     ABBEY HABIT
     GODDARD, JIM & MOIR, MIKE
     UK

     1     /8?      x A4 40 CEASED COMPLETE

     ABDUMP
     VINCENT, PAUL
     UK

     1     /8?      m A4 10
     2     /83      m A4 22
     3     OCT/83   m A4 22
     4     /84      m A4 42 CEASED COMPLETE

     ABED AND BORED
     ASHLEY, AL
     USA

     1     /4?      m AQ 2  CEASED COMPLETE

     ABERCRAP
     MORGAN, ALAN
     UK

     1     JUN/82   m A4 14

     ABERRATION
     MOOMAW, KENT
     USA

     1     /5?      m AQ 18 CEASES with No 3

     ABSARKA
     PHILLIPS, CURT
     USA

     9     APR/98   x AQ 30
     10    JUL/98   x AQ 22

     ABSTRACT
     VORZIMER, PETER
     USA

     1     JAN/54   L A5 16
     3     MAY/54   h AQ 44
     6     AUG/54   h AQ 36
     9     /5?      L A6 48
     10    /56      h AQ 12

     

     ABV
     BAKER, AMANDA & BRADSHAW, BRIDGET & ROSENZWEIG, VICKI
     UK/USA

     1     MAY/99   x A4 14 aka ANTI-BACKUOUS VACLASH
     1.5   /99      x A4 2
     2     APR/00   x A4 26 aka ASTRONOMICAL BURGEONING VOID

     ACKERMANIAC PRESENTS HOFFMANIA
     ACKERMAN, FORREST J
     USA

     1     NOV/41   m AQ 8  Single-sided CEASED COMPLETE

     ACNESTIS
     SAWYER, ANDY
     UK

     1     /80      x A5 12
     2     /8?      x A4 8
     3     MAR/84   x A4 12
     4     AUG/84   x A4 10
     5     NOV/84   x A4 10
     6     DEC/84   x A4 2

     ACOLYTE
     LANEY, F TOWNER
     USA

     1     FAL/42   h AQ 28
     12    FAL/45   m AQ 34 CEASES with No 14

     ACRYLIC
     LAKE, CHRISTINA
     UK

     1     JUL/85   m A4 30 CEASED COMPLETE

     ACTION REPLAY
     FORTEY, BRYN
     UK

     1     MAR/77   x A4 10 CEASED COMPLETE

     AD ASTRA
     BRYANT, ED
     USA

     5     FEB/62   m AQ 26

     AD INFINITUM
     WEINSTEIN
     USA

     2     OCT/44   m AQ 26 CEASES with No 5

     AD INTERIM
     WILIMCZYK, FRANK
     USA

     1     SPR/46   h AQ 6  Single-sided
     2     SUM/46   h AQ 10 CEASED COMPLETE

     AD NAUSEAM
     RATTAN, KEVIN
     UK

     1     /8?      x A5 40
     2     OCT/83   x A5 56 aka DON'T GET CAUGHT 3  CEASED

     ADASTRA
     REINSBERG, MARK
     USA

     3     SEP/39   m AQ 22 CEASES with No 5

     ADMIRABLE CRYCON
     BREEN, WALTER
     USA

     1     /SEP/61  m AQ 16 CEASED COMPLETE

     ADSUM
     DICKINSON, MIKE
     UK

     1     /79      m A4 20 CEASED COMPLETE

     ADULUX BESKAN
     WOLLHEIM, DONALD A
     USA

     1     /43      m A5 1  Single-sided
     2     /43      m A5 4
     3     /44      m A5 1  Single-sided

     ADVENTURES OF HEMLOCK SOAMES (AND FLOTSAM)
     CHESLIN, KEN
     UK

     1     /99      x A4 82
     2     /00      x A4 98 CEASED COMPLETE

     ADVERSE CAMBER
     ROWSE, YVONNE
     UK

     1     /01      x A4 12

     AEON
     RAMOS, CESAR IGNACIO
     USA

     1     SEP/84   x AQ 10 CEASED COMPLETE

     AERIAL
     FERNER, GRAHAM
     AUS

     3     /8?      m A5 16
     4     DEC/81   m A5 24
     5     FAL/82   m A5 28

     AFAN
     HULVEY, DAVE
     USA

     2     /71      m AQ 44

     AFTER THE FLOOD
     GRIFFIN, DAVID
     UK

     1     APR/75   x A4 9  Single-sided Continues with binary numbering
     2     AUG/75   m  Q  16 '10'
     3     /75      m  Q  20 '11'
     4     APR/76   m  Q  38 '100' CEASES with issue No 6
     5     DEC/76   m A4 40

     AFTERTHOUGHTS
     LOWNDES, ROBERT  W
     USA

     1     MAY/45   m AQ 2
     2     SEP/45   m AQ 6
     3     NOV/45   m AQ 6

     AGENBITE OF INWIT
     LOWNDES, ROBERT W
     USA

     1.2   SUM/43   m AQ 10
     1.3   FAL/43   m AQ 10
     1.4   SPR/44   m AQ 18
     1.5   SUM/44   m AQ 8
     1.6   FAL/44   m AQ 8
     1.7   WIN/44   m AQ 18
     2.2   MAY/45   m AQ 4
     2.4   SEP/45   m AQ 8
     3.1   JAN/46   m AQ 14
     3.2   FEB/46   m AQ 36
     3.3   MAR/46   m AQ 8

     AH! SWEET IDIOCY!
     ROGERS, ALVA
     USA

     1     /6?      m AQ 34 CEASED COMPLETE

     AILOCATE
     MCLINTOCK, ALEX
     UK

     1     DEC/97   x A4 8

     AIRFOIL
     HLAVATY, ARTHUR D
     USA

     2     /7?      x AQ 4
     3     /7?      x AQ 4
     5     /7?      x AQ 2
     6     /7?      x AQ 2
     7     /7?      m AQ 2
     8     /7?      m AQ 4

     AIRFOILED YARMULKA
     HLAVATY, ARTHUR D
     USA

     1     /7?      x AQ 4

     AL-VEGA
     ABRAMOWITZ, ALYSON
     USA

     1     /7?      x AQ 30
     2     JAN/76   m AQ 40
     3     SUM/76   x AQ 48
     4     /77      x AQ 40 aka AL-VEGA STORIES

     ALADAB KALLE ANKA
     BELLIS, ANDRES
     SWE

     1     /80      m A4 4
     2     /80      m A4 4

     ALCES/AMER
     ANDERSON, DON
     USA

     1     SEP/62   m AQ 8  OMPA 33

     ALCHEMIST
     HANSEN, CHARLES FORD & MARTIN, LEW
     USA

     2     MAR/40   h A5 50
     3     SUM/40   m A5 74
     4     DEC/40   m A5 44
     5     FEB/41   m A5 52 CEASES with Vol 2.1 - Whole No 6

     ALEMBIC
     ASHFIELD, NORMAN
     UK

     1     APR/48   m  F  4
     2     OCT/48   m  F  8
     2.1   SUM/49   m  F  4  + 8pp supplement
     2.2   WIN/49   m  F  10

     ALEPH AND OMEGA
     OSTEN, BILL & JACOBS, ENID
     USA

     1     /7?      L AQ 30

     ALEPH-NULL
     VENABLE, BILL
     USA

     1     AUG/50   m AQ 26 CEASES with No 2

     ALEX'S RESTAURANT
     STEWART, ALEX
     UK

     1     APR/84   x A4 4
     2     MAY/84   x A4 6
     3     NOV/84   x A4 10
     4     MAR/91   x A4 4  CEASED?

     ALGOL
     PORTER, ANDY
     USA

     10    SEP/65   h AQ 62
     13    JAN/68   h AQ 66
     14    FAL/68   h AQ 66
     15    APR/69   L AQ 64
     16    DEC/70   L AQ 44
     17    NOV/71   L AQ 44
     18    MAY/72   L AQ 44
     19    NOV/72   L AQ 44
     20    MAY/73   L AQ 44
     21    NOV/73   L AQ 68
     22    MAY/74   L AQ 52
     23    NOV/74   L AQ 56
     24    SUM/75   L AQ 52
     25    WIN/76   L AQ 60
     26    SUM/76   L AQ 60
     27    FAL/76   L AQ 66
     28    SPR/77   L AQ 72
     29    SUM/77   L AQ 66
     30    WIN/77   L AQ 84
     31    SPR/78   L AQ 84
     32    SUM/78   L AQ 76
     33    WIN/78   L AQ 68 Cont as STARSHIP

     ALICE
     COREY, KENT
     USA

     3.2   SEP/55   m AQ 28

     ALICIAN FIELDS
     ORTLEIB, MARC
     AUS

     2     DEC/76   m A4 18

     ALIEN
     NADLER, HARRY & PARTINGTON, CHARLES
     UK

     1     MAY/63   m  Q  20
     2     JUN/63   m  Q  28
     3     JUL/63   m  Q  26
     4     AUG/63   m  Q  28
     5     OCT/63   m  Q  20
     6     NOV/63   m  Q  28
     7     FEB/64   m  Q  28
     8     APR/64   m  Q  46
     9     JUN/64   m  Q  40
     10    AUG/64   m  Q  34
     11    OCT/64   m  Q  42
     12    DEC/64   m  Q  40
     13    JAN/65   m  Q  40
     14    MAR/65   L A5 32 ALIEN WORLDS
     15    MAY/65   L A5 44 ALIEN WORLDS CEASED COMPLETE

     ALIEN
     WALDROP, VIC
     USA

     4     /52      m AQ 44 Back pages missing

     ALIEN CRITIC
     GEIS,  RICHARD E
     USA

     4     JAN/73   m AQ 54 Nos 1-3 as RICHARD E GEIS (First series)
     5     MAY/73   L A5 68
     6     AUG/73   L AQ 32 NB an A5 edition of No 6 also held
     7     NOV/73   L A5 76
     8     FEB/74   m AQ 50
     9     MAY/74   m AQ 54
     10    AUG/74   m AQ 60
     11    NOV/74   L A5 74 Cont as SCIENCE FICTION REVIEW (Second
                                series)

     ALL OUR YESTERDAYS
     WARNER, HARRY - CONNOR, CHUCK
     UK

     1     JAN/91   m A4 220CEASED COMPLETE

     ALL OUR YESTERDAYS
     WARNER, HARRY
     USA

     1     APR/69   P A5 168CEASED COMPLETE

     ALLEGORY
     SPEER, JACK
     USA

     1     /45      h AQ 14 CEASED COMPLETE

     ALLERLEI
     BREEN, WALTER
     USA

            FEB/75   m AQ 14
            FEB/78   m AQ 12
            OCT/74   m AQ 12 b/w DAY*STAR

     ALORS
     LINARD, JEAN & MILLS, ELLIS & VERSINS, PIERRE
     FRA

     1     AUG/57   m A6 20 CEASED COMPLETE

     ALPHA
     JANSEN, JAN & VENDELMANS, DAVE
     BEL

     3     APR/54   m A4 20
     4     JUN/54   m A4 20
     5     AUG/54   m A4 26
     6     OCT/54   m A4 24
     7     DEC/54   m A4 22
     8     FEB/55   m A4 28
     9     APR/55   m A4 32
     10    JUN/55   m A4 30
     11    AUG/55   m A4 28
     12    OCT/55   m A4 16
     13    JAN/56   m A4 54
     14    JUN/56   m A4 32
     15    FEB/57   m A4 36 CEASED? May be another issue after No 15

     ALPHA AND OMEGA
     WAGNER, BILL
     USA

     8     /7?      m AQ 28 Cont as CYNICAL

     ALPHA NEWSLETTER
     VENDELMANS, DAVE & JANSEN, JAN
     BEL

     1     SUM/53   m A4 8

     AMANITA
     SIMSA, CYRIL
     UK

     1     OCT/79   m A4 16
     2     JAN/80   m A4 16
     3     JUL/80   m A4 20

     AMATEUR CORRESPONDENT
     STICKNEY, CORWIN F
     USA

     1     MAY/37   P A5 30 Vol 2 No 1 Formerly SCIENCE FANTASY
     2     NOV/37   P A5 30 Vol 2 No 2
     3     SEP/37   P A5 30 Vol 2 No 3  CEASED COMPLETE

     AMATEUR SCIENCE STORIES
     MAYER, DOUGLAS
     UK

     1     OCT/37   m  F  10
     2     DEC/37   m  F  16
     3     MAR/38   m  F  18 CEASED COMPLETE

     AMAZING WONDER TALES
     GIUNTA, JOHN
     USA

     1     AUG/38   h AQ 32 CEASED COMPLETE

     AMBLE
     MERCER, ARCHIE
     UK

     1     MAR/60   m  Q  10 OMPA 23
     2     JUN/60   m  Q  8  OMPA 24
     3     SEP/60   m  Q  14 OMPA 25
     4     DEC/60   m  Q  10 OMPA 26
     5     MAR/61   m  Q  12 OMPA 27
     6     JUN/61   m  Q  12 OMPA 28
     7     SEP/61   m  Q  12 OMPA 29
     8     DEC/61   m  Q  18 OMPA 30
     9     DEC/61   m  Q  16 OMPA 31  Damaged copy
     10    /62      m  Q  18 OMPA 32
     11    SEP/62   m  Q  18 OMPA 33
     12    DEC/62   m  Q  10 OMPA 34
     13    MAR/63   m  Q  8  OMPA 35
     14    APR/63   m  Q  8  OMPA 36
     15    /63      m  Q  8  OMPA 38
     17    /64      m  Q  14 OMPA 39
     21    SPR/65   m  Q  8  OMPA 43
     22    SUM/65   m  Q  8  OMPA 44
     23    AUT/65   m  Q  8  OMPA 45
     24    SUM/65   m  Q  8  OMPA 46
     25    WIN/65   m  Q  6  OMPA 47
     26    SPR/66   m  Q  4  OMPA 48

     AMENOLAGNIA
     FROST, TERRY
     AUS

     1     SEP/88   x A4 16
     2     /8?      x A5 20

     AMNESIA REPORT
     CAROL, AVEDON
     USA

     1     /84      m AQ 4  CEASED COMPLETE

     AMOR
     ASHWORTH, MAL
     UK

     1     MAR/55   m  Q  4  CEASED COMPLETE

     AMOR
     WOOD, SUSAN
     CAN

     2     JAN/74   m AQ 26
     2.5   MAR/74   m AQ 8
     3     SEP/74   m AQ 8
     4     /7?      m AQ 6
     5     FEB/75   m AQ 10
     6     MAY/75   m AQ 30
     7     JUN/75   m AQ 6
     8     NOV/75   m AQ 10
     9     /7?      m AQ 10
     10    AUG/76   m AQ 28
     11    OCT/76   m AQ 10
     12    DEC/76   m AQ 6
     13    FEB/77   m AQ 8
     14    AUG/77   m AQ 10 Un-numbered issue -number is supposition
     15    OCT/77   m AQ 10
     16    DEC/77   m AQ 10
     17    JUL/79   m AQ 12
     18    DEC/79   m AQ 8  CEASED

     AMPHIPOXI
     PETTIT, BILLY
     USA

     7     SEP/67   m AQ 26
     8     JUL/68   m A4 34 Back pages missing?

     AN
     ERGIN, SEZAR ERKIN
     TURK

     1     APR/92   m A4 18
     2     MAY/72   m A4 4
     3     JUN/72   m A4 4
     4     JUL/72   m A4 4

     AND SO - FORWARD
     WOLLHEIM, DONALD A
     USA

     1     DEC/38   m A5 8  CEASED COMPLETE

     ANDROMEDA
     CAMPBELL, PETER
     UK

     1     SPR/53   m  Q  50
     2     SUM/53   m  Q  52
     3     AUT/53   m  Q  60
     4     SPR/54   m  Q  60
     5     SEP/54   m  Q  8
     6     OCT/54   m  Q  4
     7     DEC/54   m  Q  16
     8     JAN/55   m  Q  16
     9     FEB/55   m  Q  16
     10    MAR/55   m  Q  16
     11    JUN/55   m  Q  16 OMPA 4
     12    JUL/55   m  Q  16
     13    AUG/55   m  Q  16
     14    JAN/57   m  Q  6  CEASED COMPLETE ?

     ANEW
     MULTOG, RALEIGH EVANS
     USA

     9     MAY/55   m AQ 4
     10    JUN/55   m AQ 4

     ANGLO FANDOM
     CLARKE,  A VINCENT
     UK

     1     SEP/53   m A5 14 CEASED COMPLETE

     ANGLOFANAC
     MERCER, ARCHIE
     UK

     1     /59      m  Q  4
     2     FEB/63   m  Q  2

     ANIMUS CURIAE
     RAYBIN, GEORGE NIMS
     USA

     1     AUG/59   m AQ 8  OMPA 23

     ANKUS
     PELZ, BRUCE
     USA

     1     AUG/61   m AQ 10
     3     FEB/62   m AQ 14
     4     MAY/62   m AQ 10
     6     NOV/62   m AQ 36
     7     MAY/63   m AQ 10
     14    FEB/65   m AQ 8
     15    MAY/65   m AQ 10
     16    AUG/65   m AQ 6
     17    NOV/65   m AQ 6
     18    FEB/66   m AQ 8
     28    FEB/75   m AQ 14
     32    MAY/82   x AQ 24
     33    MAY/83   x AQ 10
     37    MAY/89   x AQ 18
     42    MAY/95   x AQ 40

     ANNEX
     DERRY, CHICK
     USA

     3     DEC/57   m AQ 6  OMPA 14

     ANNEX
     SEARLES, A LANGLEY
     USA

     10    SUM/91   x AQ 8
     11    FAL/91   x AQ 6
     12    FAL/92   x AQ 6
     15    SPR/97   x AQ 8
     16    SUM/97   x AQ 4
     17    SPR/00   x AQ 10
     18    SPR/03   x AQ 8

     ANORAK REDEMPTION
     RICHARDSON, NIGEL
     UK

     1     NOV/95   x A4 10

     ANOTHER BLOODY FANZINE
     NICHOLAS, JOSEPH & DOREY, ALAN
     UK

     0     /79      m A4 2  Hoax issue by Dave Langford and Kevin Smith

     .1    /79      m A4 4  Numbered as issue 'T-1' Pre-first-issue
     1     /79      m A4 16 CEASED COMPLETE

     ANOTHER ONE
     ARENZ, HEINRICH
     GER

     1     MAR/65   m A4 12
     2     SEP/65   m A4 12 OMPA 45
     4     /66      m A4 6  OMPA 48
     5     DEC/66   m A4 10 OMPA 50

     ANSIBLE
     LANGFORD, DAVID
     UK

     1     AUG/79   m  Q  10
     2     SEP/79   m  Q  12 2+3 Double issue
     3     SEP/79   m  Q  ""
     4     NOV/79   m  Q  4
     5     DEC/79   m  Q  6
     6     FEB/80   m  Q  4
     7     MAR/80   m  Q  4
     8     APR/80   m  Q  8
     9     APR/80   m  Q  10
     10    JUN/80   m  Q  4
     11    AUG/80   m  Q  6
     12    SEP/80   m  Q  8
     13    NOV/80      Q  4
     14    DEC/80      Q  4
     15    FEB/81      Q  4
     16    MAR/81      Q  4
     17    APR/81      Q  6
     18    JUN/81      Q  8
     19    JUL/81      Q  4
     20    AUG/81      Q  4
     21    OCT/81      Q  6
     22    DEC/81      Q  6
     23    JAN/82      Q  6
     24    MAR/82      Q  6
     25    APR/82      Q  6
     26    JUN/82      Q  6
     27    JUL/82      Q  6
     28    AUG/82      Q  6
     29    OCT/82      Q  10
     30    DEC/82      Q  8
     31    FEB/83      Q  10
     32    MAR/83      Q  6
     33    JUN/83      Q  10
     34    JUL/83      Q  6
     35    OCT/83      Q  8
     36    DEC/83      Q  6
     37    FEB/84      Q  6
     38    EAS/84      Q  12
     39    AUG/84      Q  12
     40    OCT/84      Q  8
     41    DEC/84      Q  6
     42    MAR/85      Q  4
     43    MAY/85      Q  4
     44    SEP/85      Q  6
     45    FEB/86      Q  6
     46    JUL/86      Q  10
     47    NOV/86      Q  6
     48    FEB/87      Q  8
     49    APR/87      Q  4
     50    AUG/87      Q  8
     51    OCT/91   x A4 2
     52    NOV/91   x A4 2
     53    DEC/91   x A4 2
     53.5  DEC/91   x A4 2
     54    JAN/92   x A4 2
     55    FEB/92   x A4 2
     56    MAR/92   x A4 2
     57    APR/92   x A4 2
     57.5  EAS/92   x A4 2
     58    MAY/92   x A4 2
     59    JUN/92   x A4 2
     60    JUL/92   x A4 2
     61    AUG/92   x A4 2
     62    SEP/92   x A4 2
     63    OCT/92   x A4 2
     64    NOV/92   x A4 2
     65    DEC/92   x A4 2
     66    JAN/93   x A4 2
     67    FEB/93   x A4 2
     68    MAR/93   x A4 2
     69    APR/93   x A4 2
     70    MAY/93   x A4 2
     71    JUN/93   x A4 2
     72    JUL/93   x A4 2
     73    AUG/93   x A4 2
     74    SEP/93   x A4 2
     75    OCT/93   x A4 2
     76    NOV/93   x A4 2
     77    DEC/93   x A4 2
     78    JAN/94   x A4 2
     79    FEB/94   x A4 2
     80    MAR/94   x A4 2
     81    APR/94   x A4 2
     82    MAY/94   x A4 2
     83    JUN/94   x A4 2
     84    JUL/94   x A4 2
     85    AUG/94   x A4 2
     86    SEP/94   x A4 2
     87    OCT/94   x A4 2
     88    NOV/94   x A4 2
     89    DEC/94   x A4 2
     89.5  DEC/94   x A4 2
     90    JAN/95   x A4 2
     91    FEB/95   x A4 2
     92    MAR/95   x A4 2
     93    APR/95   x A4 2
     94    MAY/95   x A4 2
     95    JUN/95   x A4 2
     96    JUL/95   x A4 2
     97    AUG/95   x A4 2
     97.5  SEP/95   x A4 2
     98    SEP/95   x A4 2
     99    OCT/95   x A4 2
     100   NOV/95   x A4 2
     101   DEC/95   x A4 2
     101.5 DEC/95   x A4 2
     102   JAN/96   x A4 2
